EP-2 3.0 Boost
| Informations générales | |
| Modèle | EP-2 3.0 Boost |
| Poids du vélo | 32,3 kg (71,2 lb) |
| Poids brut | environ 40,3 kg (88,8 lb) |
| Charge maximale | 150 kg (330 lb) |
| Fahrhöhe | 165–190 cm (5 Fuß 5 Zoll – 6 Fuß 2 Zoll) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 (wasserdichte Verkabelung) IPX6 (Display und Lichter) IPX5 (Motor und Controller) IPX5 (Batteriefach) |
| Gelände | Asphaltierte Straßen und Fahrradwege Schotterwege Sandstrände und Grasflächen Landstraßen und befestigte Wege |
| Tretunterstützung | 5 Stufen |
| Realistische Reichweite | 120 km (PAS 1) 100 km(PAS 3) 80 km(PAS 5) |
| Faltbar | Ja |
| Zertifizierung | CE EN15194 durch TÜV |
| Rahmen | |
| Rahmentyp | Faltbarer Rahmen |
| Rahmenmaterial | Step-Through Design, Magnesiumlegierung mit integriertem Akku |
| Gabel | Hydraulisch, mit verstellbarer Sperre, Aluminium- & Stahlkonstruktion |
| Vorderradfederung | 50 mm Federweg |
| Laufradsatz | |
| Reifen | 20" × 4.0" Urban Hybrid-Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm Anti-Pannen-Schicht |
| Felgen | 20", Doppelwand-Aluminium, 36-Loch, 12-Gauge Speichen, Schwarz |
| Système vélo électrique | |
| Moteur | Moteur moyeu 48 V |
| Couple maximal | 75 Nm |
| Système d’assistance | Capteur de couple |
| Batterie | 48 V 13,5 Ah (648 Wh), 21 700 cellules avec protection BMS |
| Écran | LCD couleur 3,5 pouces, développé par ENGWE, positionné au centre, avec Bluetooth |
| Application ENGWE | Contrôle via l’application |
| Chargeur | 54,6 V, sortie 4 A |
| Éclairage avant | 30 lux avec klaxon électrique intégré |
| Feu arrière | Allumage automatique en cas de freinage ou de choc |
| Bremsen | |
| Bremstyp | Hydraulisch, Doppelkolben |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne & hinten |
| Antrieb | |
| Kette | Anti-Rost-Fahrradkette, 1/2" x 3/32", 124 Glieder |
| Kettenblatt | 48 Zähne |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R |
| Kassette | 7-fach, 14T-28T |
| Pedale | Borstahl, nicht faltbar |
| Cockpit | |
| Sattel | ENGWE Komfortsattel |
| Sattelstütze | 10-fach höhenverstellbar |
| Lenker | 680 mm Breite |
| Vorbau | Faltbar |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe







EP-2 3.0 Boost
EP-2 3.0 Boost
| Informations générales | |
| Modèle | EP-2 3.0 Boost |
| Poids du vélo | 32,3 kg (71,2 lb) |
| Poids brut | environ 40,3 kg (88,8 lb) |
| Charge maximale | 150 kg (330 lb) |
| Fahrhöhe | 165–190 cm (5 Fuß 5 Zoll – 6 Fuß 2 Zoll) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 (wasserdichte Verkabelung) IPX6 (Display und Lichter) IPX5 (Motor und Controller) IPX5 (Batteriefach) |
| Gelände | Asphaltierte Straßen und Fahrradwege Schotterwege Sandstrände und Grasflächen Landstraßen und befestigte Wege |
| Tretunterstützung | 5 Stufen |
| Realistische Reichweite | 120 km (PAS 1) 100 km(PAS 3) 80 km(PAS 5) |
| Faltbar | Ja |
| Zertifizierung | CE EN15194 durch TÜV |
| Rahmen | |
| Rahmentyp | Faltbarer Rahmen |
| Rahmenmaterial | Step-Through Design, Magnesiumlegierung mit integriertem Akku |
| Gabel | Hydraulisch, mit verstellbarer Sperre, Aluminium- & Stahlkonstruktion |
| Vorderradfederung | 50 mm Federweg |
| Laufradsatz | |
| Reifen | 20" × 4.0" Urban Hybrid-Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm Anti-Pannen-Schicht |
| Felgen | 20", Doppelwand-Aluminium, 36-Loch, 12-Gauge Speichen, Schwarz |
| Système vélo électrique | |
| Moteur | Moteur moyeu 48 V |
| Couple maximal | 75 Nm |
| Système d’assistance | Capteur de couple |
| Batterie | 48 V 13,5 Ah (648 Wh), 21 700 cellules avec protection BMS |
| Écran | LCD couleur 3,5 pouces, développé par ENGWE, positionné au centre, avec Bluetooth |
| Application ENGWE | Contrôle via l’application |
| Chargeur | 54,6 V, sortie 4 A |
| Éclairage avant | 30 lux avec klaxon électrique intégré |
| Feu arrière | Allumage automatique en cas de freinage ou de choc |
| Bremsen | |
| Bremstyp | Hydraulisch, Doppelkolben |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne & hinten |
| Antrieb | |
| Kette | Anti-Rost-Fahrradkette, 1/2" x 3/32", 124 Glieder |
| Kettenblatt | 48 Zähne |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R |
| Kassette | 7-fach, 14T-28T |
| Pedale | Borstahl, nicht faltbar |
| Cockpit | |
| Sattel | ENGWE Komfortsattel |
| Sattelstütze | 10-fach höhenverstellbar |
| Lenker | 680 mm Breite |
| Vorbau | Faltbar |
Color wählen
Ab $493.12
Original: $1,408.90
-65%EP-2 3.0 Boost—
$1,408.90
$493.12Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Informations générales | |
| Modèle | EP-2 3.0 Boost |
| Poids du vélo | 32,3 kg (71,2 lb) |
| Poids brut | environ 40,3 kg (88,8 lb) |
| Charge maximale | 150 kg (330 lb) |
| Fahrhöhe | 165–190 cm (5 Fuß 5 Zoll – 6 Fuß 2 Zoll) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 (wasserdichte Verkabelung) IPX6 (Display und Lichter) IPX5 (Motor und Controller) IPX5 (Batteriefach) |
| Gelände | Asphaltierte Straßen und Fahrradwege Schotterwege Sandstrände und Grasflächen Landstraßen und befestigte Wege |
| Tretunterstützung | 5 Stufen |
| Realistische Reichweite | 120 km (PAS 1) 100 km(PAS 3) 80 km(PAS 5) |
| Faltbar | Ja |
| Zertifizierung | CE EN15194 durch TÜV |
| Rahmen | |
| Rahmentyp | Faltbarer Rahmen |
| Rahmenmaterial | Step-Through Design, Magnesiumlegierung mit integriertem Akku |
| Gabel | Hydraulisch, mit verstellbarer Sperre, Aluminium- & Stahlkonstruktion |
| Vorderradfederung | 50 mm Federweg |
| Laufradsatz | |
| Reifen | 20" × 4.0" Urban Hybrid-Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm Anti-Pannen-Schicht |
| Felgen | 20", Doppelwand-Aluminium, 36-Loch, 12-Gauge Speichen, Schwarz |
| Système vélo électrique | |
| Moteur | Moteur moyeu 48 V |
| Couple maximal | 75 Nm |
| Système d’assistance | Capteur de couple |
| Batterie | 48 V 13,5 Ah (648 Wh), 21 700 cellules avec protection BMS |
| Écran | LCD couleur 3,5 pouces, développé par ENGWE, positionné au centre, avec Bluetooth |
| Application ENGWE | Contrôle via l’application |
| Chargeur | 54,6 V, sortie 4 A |
| Éclairage avant | 30 lux avec klaxon électrique intégré |
| Feu arrière | Allumage automatique en cas de freinage ou de choc |
| Bremsen | |
| Bremstyp | Hydraulisch, Doppelkolben |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne & hinten |
| Antrieb | |
| Kette | Anti-Rost-Fahrradkette, 1/2" x 3/32", 124 Glieder |
| Kettenblatt | 48 Zähne |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R |
| Kassette | 7-fach, 14T-28T |
| Pedale | Borstahl, nicht faltbar |
| Cockpit | |
| Sattel | ENGWE Komfortsattel |
| Sattelstütze | 10-fach höhenverstellbar |
| Lenker | 680 mm Breite |
| Vorbau | Faltbar |






















