Engine Pro 3.0 Boost
| Informacje ogólne | |
| Model | Engine Pro 3.0 Boost |
| Fahrradgewicht | 34,7 kg (76,5 lbs) |
| Gesamtgewicht | ca. 42,7 kg (101,1 lbs) |
| Maximale Tragfähigkeit | 150 kg (330 lbs) |
| Wysokość jazdy | 5'5" - 6'2" (165 cm - 190 cm) |
| Wodoodporny | IPX7 (Wodoodporny przewód) IPX6 (Wyświetlacz, Oświetlenie) IPX5 (Silnik i sterownik) IPX5 (Pojemnik na akumulator) |
| Teren | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Drogi utwardzone żwirem Piaszczysta plaża/Trawa Drogi wiejskie/utwardzone szlaki |
| Asystent pedałowania | 5 poziom |
| Zakres przebiegu | Test jazdy 130 km (pas 1) Test jazdy 108 km (pas 3) Test jazdy 80 km (pas 5) |
| Faltbar | Ja |
| Zertifizierung | CE EN15194 durch TÜV |
| Rahmenset | |
| Rahmenstil | Faltbarer Rahmen mit Vollfederung |
| Rahmenmaterial | Tiefeinstieg, Magnesiumlegierung mit integrierter Batterie |
| Gabel | Hydraulisch, einteiliges Druckguss-Aluminium mit einstellbarem Lockout |
| Vorderradfederung | 50 mm Federweg |
| Hinterradfederung | 62 mm Federweg |
| Laufradsatz | |
| Reifen | 20" × 4.0" Urban Hybrid Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm Anti-Pannen-Schicht |
| Laufräder | 20 Zoll, Doppelwand-Aluminium, 36 Speichen (12G), Schwarz |
| E-Bike-System | |
| Motor | 48V Nabenmotor |
| Max. Drehmoment | 90 Nm |
| Unterstützungssystem | Drehmomentsensor |
| Batterie | 48V 15Ah (720Wh), Samsung 21700 Zellen mit BMS |
| Display | 3,5" Farb-LCD, ENGWE-Design, mittig positioniert |
| IoT | ENGWE IoT-Modul mit GPS, 4G und Bluetooth |
| ENGWE App | App-Steuerung und Diebstahlschutz-Funktion |
| Ladegerät | 54,6V, 8A Ausgang |
| Frontlicht | 30 Lux mit integriertem E-Horn |
| Rücklicht | Leuchtet automatisch beim Bremsen oder Erschütterung auf |
| Bremsen | |
| Bremstyp | Hydraulisch, Doppelkolben |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne & hinten |
| Antrieb | |
| Kette | Rostfreie Fahrradkette, 1/2" x 3/32", 124 Glieder |
| Kettenblatt | 48T |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R |
| Kassette | 7-Gang, 14T–28T |
| Pedale | Boronstahl, nicht faltbar |
| Cockpit | |
| Sattel | ENGWE Komfortsattel |
| Sattelstütze | 10-fach verstellbar |
| Lenker | 680 mm Breite |
| Vorbau | Faltbar |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe







Engine Pro 3.0 Boost
Engine Pro 3.0 Boost
| Informacje ogólne | |
| Model | Engine Pro 3.0 Boost |
| Fahrradgewicht | 34,7 kg (76,5 lbs) |
| Gesamtgewicht | ca. 42,7 kg (101,1 lbs) |
| Maximale Tragfähigkeit | 150 kg (330 lbs) |
| Wysokość jazdy | 5'5" - 6'2" (165 cm - 190 cm) |
| Wodoodporny | IPX7 (Wodoodporny przewód) IPX6 (Wyświetlacz, Oświetlenie) IPX5 (Silnik i sterownik) IPX5 (Pojemnik na akumulator) |
| Teren | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Drogi utwardzone żwirem Piaszczysta plaża/Trawa Drogi wiejskie/utwardzone szlaki |
| Asystent pedałowania | 5 poziom |
| Zakres przebiegu | Test jazdy 130 km (pas 1) Test jazdy 108 km (pas 3) Test jazdy 80 km (pas 5) |
| Faltbar | Ja |
| Zertifizierung | CE EN15194 durch TÜV |
| Rahmenset | |
| Rahmenstil | Faltbarer Rahmen mit Vollfederung |
| Rahmenmaterial | Tiefeinstieg, Magnesiumlegierung mit integrierter Batterie |
| Gabel | Hydraulisch, einteiliges Druckguss-Aluminium mit einstellbarem Lockout |
| Vorderradfederung | 50 mm Federweg |
| Hinterradfederung | 62 mm Federweg |
| Laufradsatz | |
| Reifen | 20" × 4.0" Urban Hybrid Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm Anti-Pannen-Schicht |
| Laufräder | 20 Zoll, Doppelwand-Aluminium, 36 Speichen (12G), Schwarz |
| E-Bike-System | |
| Motor | 48V Nabenmotor |
| Max. Drehmoment | 90 Nm |
| Unterstützungssystem | Drehmomentsensor |
| Batterie | 48V 15Ah (720Wh), Samsung 21700 Zellen mit BMS |
| Display | 3,5" Farb-LCD, ENGWE-Design, mittig positioniert |
| IoT | ENGWE IoT-Modul mit GPS, 4G und Bluetooth |
| ENGWE App | App-Steuerung und Diebstahlschutz-Funktion |
| Ladegerät | 54,6V, 8A Ausgang |
| Frontlicht | 30 Lux mit integriertem E-Horn |
| Rücklicht | Leuchtet automatisch beim Bremsen oder Erschütterung auf |
| Bremsen | |
| Bremstyp | Hydraulisch, Doppelkolben |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne & hinten |
| Antrieb | |
| Kette | Rostfreie Fahrradkette, 1/2" x 3/32", 124 Glieder |
| Kettenblatt | 48T |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R |
| Kassette | 7-Gang, 14T–28T |
| Pedale | Boronstahl, nicht faltbar |
| Cockpit | |
| Sattel | ENGWE Komfortsattel |
| Sattelstütze | 10-fach verstellbar |
| Lenker | 680 mm Breite |
| Vorbau | Faltbar |
Color wählen
Ab $698.75
Original: $1,996.43
-65%Engine Pro 3.0 Boost—
$1,996.43
$698.75Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Informacje ogólne | |
| Model | Engine Pro 3.0 Boost |
| Fahrradgewicht | 34,7 kg (76,5 lbs) |
| Gesamtgewicht | ca. 42,7 kg (101,1 lbs) |
| Maximale Tragfähigkeit | 150 kg (330 lbs) |
| Wysokość jazdy | 5'5" - 6'2" (165 cm - 190 cm) |
| Wodoodporny | IPX7 (Wodoodporny przewód) IPX6 (Wyświetlacz, Oświetlenie) IPX5 (Silnik i sterownik) IPX5 (Pojemnik na akumulator) |
| Teren | Drogi asfaltowe i trasy rowerowe Drogi utwardzone żwirem Piaszczysta plaża/Trawa Drogi wiejskie/utwardzone szlaki |
| Asystent pedałowania | 5 poziom |
| Zakres przebiegu | Test jazdy 130 km (pas 1) Test jazdy 108 km (pas 3) Test jazdy 80 km (pas 5) |
| Faltbar | Ja |
| Zertifizierung | CE EN15194 durch TÜV |
| Rahmenset | |
| Rahmenstil | Faltbarer Rahmen mit Vollfederung |
| Rahmenmaterial | Tiefeinstieg, Magnesiumlegierung mit integrierter Batterie |
| Gabel | Hydraulisch, einteiliges Druckguss-Aluminium mit einstellbarem Lockout |
| Vorderradfederung | 50 mm Federweg |
| Hinterradfederung | 62 mm Federweg |
| Laufradsatz | |
| Reifen | 20" × 4.0" Urban Hybrid Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm Anti-Pannen-Schicht |
| Laufräder | 20 Zoll, Doppelwand-Aluminium, 36 Speichen (12G), Schwarz |
| E-Bike-System | |
| Motor | 48V Nabenmotor |
| Max. Drehmoment | 90 Nm |
| Unterstützungssystem | Drehmomentsensor |
| Batterie | 48V 15Ah (720Wh), Samsung 21700 Zellen mit BMS |
| Display | 3,5" Farb-LCD, ENGWE-Design, mittig positioniert |
| IoT | ENGWE IoT-Modul mit GPS, 4G und Bluetooth |
| ENGWE App | App-Steuerung und Diebstahlschutz-Funktion |
| Ladegerät | 54,6V, 8A Ausgang |
| Frontlicht | 30 Lux mit integriertem E-Horn |
| Rücklicht | Leuchtet automatisch beim Bremsen oder Erschütterung auf |
| Bremsen | |
| Bremstyp | Hydraulisch, Doppelkolben |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne & hinten |
| Antrieb | |
| Kette | Rostfreie Fahrradkette, 1/2" x 3/32", 124 Glieder |
| Kettenblatt | 48T |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R |
| Kassette | 7-Gang, 14T–28T |
| Pedale | Boronstahl, nicht faltbar |
| Cockpit | |
| Sattel | ENGWE Komfortsattel |
| Sattelstütze | 10-fach verstellbar |
| Lenker | 680 mm Breite |
| Vorbau | Faltbar |






















